私募资产管理业务资格及从业人员信息公示 | ||||
序号 | 姓名 | 机构及部门名称 | 证书编号 | 从业资格类别 |
1 | 李冬梅 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4740000000025 | 基金从业资格 |
2 | 张海利 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4740000000037 | 基金从业资格 |
3 | 孙锦华 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4740000000005 | 基金从业资格 |
4 | 刘莉 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4740000000027 | 投资经理 |
5 | 谢刚 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4740000000008 | 投资经理 |
6 | 坑雯竹 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4740000000009 | 投资经理 |
7 | 刘玥祺 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4740000000013 | 投资经理 |
8 | 侯跃 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4740000000001 | 基金从业资格 |
9 | 王娜娜 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4740000000012 | 基金从业资格 |
10 | 褚蕊 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4740000000007 | 投资经理 |
11 | 李成 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4740000000041 | 投资经理 |
12 | 童汉飞 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4740000000031 | 投资经理 |
13 | 薛晓宇 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4740000000036 | 基金从业资格 |
14 | 刘家华 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4740000000018 | 投资经理 |
15 | 梁杰媚 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4740000000017 | 投资经理 |
16 | 孙业飞 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20210312000931 | 基金从业资格 |
17 | 曲雯慧 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F5580000000015 | 投资经理 |
18 | 徐凯 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20210104001138 | 投资经理 |
19 | 陈谢鹏 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4740000000026 | 投资经理 |
20 | 王泰伦 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20201112004763 | 基金从业资格 |
21 | 田宜菲 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4740000000040 | 基金从业资格 |
22 | 孙晓芹 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4740000000020 | 基金从业资格 |
23 | 杨涛 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4740000000039 | 基金从业资格 |
24 | 张君武 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4740000000034 | 基金从业资格 |
25 | 杨超 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4740000000033 | 基金从业资格 |
26 | 梁亚楠 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4740000000024 | 基金从业资格 |
27 | 任杰 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4740000000038 | 基金从业资格 |
28 | 谭春晓 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4740000000014 | 基金从业资格 |
29 | 吴秋陆 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4460000000047 | 基金从业资格 |
30 | 鞠浩 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4740000000044 | 基金从业资格 |
31 | 黄雪伦 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4740000000029 | 基金从业资格 |
32 | 李若愚 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4740000000002 | 基金从业资格 |
33 | 杨晴 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4740000000028 | 基金从业资格 |
34 | 沈小琳 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4740000000023 | 投资经理 |
35 | 张艳卿 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4740000000030 | 基金从业资格 |
36 | 王雯 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4740000000016 | 基金从业资格 |
37 | 甘雨洲 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4460000000048 | 基金从业资格 |
38 | 刘晓燕 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4740000000003 | 基金从业资格 |
39 | 张小宁 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4740000000035 | 基金从业资格 |
40 | 赵春 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4740000000004 | 基金从业资格 |
41 | 刘泽众 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20190530020279 | 基金从业资格 |
42 | 段千里 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4100000000017 | 基金从业资格 |
43 | 贾迎琳 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20191224000316 | 基金从业资格 |
44 | 赵碧宇 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20190731001043 | 基金从业资格 |
45 | 刘士杰 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20220923001674 | 基金从业资格 |
46 | 吴天尧 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20220913002139 | 基金从业资格 |
47 | 妥佳媛 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F5580000000011 | 基金从业资格 |
48 | 蒋婷 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F5580000000038 | 基金从业资格 |
49 | 董昊宇 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20210408013503 | 基金从业资格 |
50 | 孙宇轩 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F5580000000037 | 基金从业资格 |
51 | 陈南霖 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20220913002139 | 投资经理 |
52 | 甄茜茜 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20221024000635 | 基金从业资格 |
53 | 但汉琳 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | P1007317100009 | 基金从业资格 |
54 | 宋辰 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | P1068966100003 | 基金从业资格 |
55 | 常知常 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | P1031691100005 | 投资经理 |
56 | 冯小楠 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F5580000000010 | 基金从业资格 |
57 | 杨玉冰 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20230113000788 | 基金从业资格 |
58 | 黄宇 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F5580000000016 | 基金从业资格 |
59 | 刘凯 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4080000000320 | 基金从业资格 |
60 | 赵波宁 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20230314016276 | 基金从业资格 |
61 | 曹媛媛 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20230328010771 | 基金从业资格 |
62 | 王雅娴 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A2023032800328X | 基金从业资格 |
63 | 李梦竹 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20230317008947 | 基金从业资格 |
64 | 贾梦琪 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20230317008938 | 基金从业资格 |
65 | 黎颖立 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | P1014700100013 | 基金从业资格 |
66 | 张城赫 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A2020110400310X | 基金从业资格 |
67 | 桂浩然 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20230509002008 | 基金从业资格 |
68 | 张远 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4750000000029 | 基金从业资格 |
69 | 林茜茜 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F5120000000047 | 基金从业资格 |
70 | 陈思彤 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20230711008754 | 基金从业资格 |
71 | 孙思怡 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F0830000000140 | 基金从业资格 |
72 | 彭跃华 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20220908000202 | 投资经理 |
73 | 王延睿 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20230801008496 | 基金从业资格 |
74 | 路君 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A2023082100116x | 基金从业资格 |
75 | 高岩 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20230821007477 | 基金从业资格 |
76 | 潘燕 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20231121002305 | 基金从业资格 |
77 | 赵明璐 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F4660000000011 | 基金从业资格 |
78 | 郑鹏翔 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20240111016568 | 基金从业资格 |
79 | 李祎琳 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20240122006255 | 基金从业资格 |
80 | 陈曦 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20210820002995 | 基金从业资格 |
81 | 王筱雅 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20240104003728 | 基金从业资格 |
82 | 王歆彤 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20190624021368 | 基金从业资格 |
83 | 何姗珊 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20230828000923 | 基金从业资格 |
84 | 刘宇 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20240309000753 | 基金从业资格 |
85 | 金祺 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A2O0240412000407 | 基金从业资格 |
86 | 黄杨宇宸 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20240524001248 | 基金从业资格 |
87 | 陶翀 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | F1800000000188 | 基金从业资格 |
88 | 曹建禹 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20210812001797 | 投资经理 |
89 | 刘敏 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A2024070300130X | 基金从业资格 |
90 | 焦子航 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20201229002678 | 基金从业资格 |
91 | 田业钧 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20201204000307 | 基金从业资格 |
92 | 齐先硕 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A2024072600396x | 基金从业资格 |
93 | 池帅帅 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20240726004166 | 基金从业资格 |
94 | 边丽云 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20220715003468 | 基金从业资格 |
95 | 商宴铭 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20240812004958 | 基金从业资格 |
96 | 洪雨婷 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20220622000619 | 基金从业资格 |
97 | 吴东昊 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20240912002716 | 基金从业资格 |
98 | 陈家明 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A2024090200450x | 基金从业资格 |
99 | 杨一言 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20241029004501 | 基金从业资格 |
100 | 罗媛元 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20241029007143 | 基金从业资格 |
101 | 汤傲天 | 财达证券股份有限公司资产管理业务委员会 | A20241120011046 | 基金从业资格 |
102 |
官方微信公众号
[冀ICP备05002088号]财达证券股份有限公司版权所有本网站提供的资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议,风险自负!本网站已支持IPV6